| Team | GP | W | T | L | OW | OL | GF:GA | Pts. | |
| 1. | Hohenemser SC II | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75:24 | 22 |
| 2. | Torpedo Feldkirch | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62:46 | 17 |
| 3. | Bad Hornets | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63:52 | 14 |
| 4. | HC Röfix Röthis | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27:36 | 12 |
| 5. | Mad Bones Hard | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 38:39 | 9 |
| 6. | EHC Montafon II | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 47:69 | 6 |
| 7. | HC Nüziders | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11:74 | 4 |
Stand: 28.01.2013
Grunddurchgang:
| Torpedo | vs. | HC Röfix Röthis | 4:1 [#87(3),#6] |
| Mad Bones | vs. | Torpedo | 3:4 [#87(3),#45] |
| Torpedo | vs. | HC Nüziders | 7:2 [#98(4),#21,#14,#9] |
| Torpedo | vs. | Mad Bones | 4:4 [#87(2),#98,#45] |
| EHC Montafon II | vs. | Torpedo | 3:7 [#98(2),#89(2),#87,#21,#12] |
| Bad Hornets | vs. | Torpedo | 8:5 [#98(2),#87,#26,#9] |
| Torpedo | vs. | Bad Hornets | 5:1 [#87(3),#98,#14] |
| Torpedo | vs. | EHC Montafon II | 5:8 [#98,#26,#9(2),#8] |
| HC Röfix Röthis | vs. | Torpedo | 2:5 [#91,#87(2),#9(2)] |
| Torpedo | vs. | SC Hohenems II | 4:3 [#89,#87,#9(2)] |
| SC Hohenems II | vs. | Torpedo | 10:3 [#88,#21,#9] |
| HC Nüziders | vs. | Torpedo | 1:9 [#98(2),#89,#21(2),#14,#9(3)] |
Play-Off-Halbfinale:
Torpedo vs. Bad Hornets 2:8 [#89,#26]
Bad Hornets vs. Torpedo 5:4 n. P. [#87,#9 (2),#8]
