Zum Inhalt springen | Team | GP | W | T | L | OW | OL | GF:GA | Pts. |
1. | Walter Buaba | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49:13 | 20 |
2. | EHC Hard II | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:20 | 15 |
3. | Torpedo Feldkirch | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23:29 | 12 |
4. | Hohenemser SC II | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30:31 | 9 |
5. | HC Nüziders | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18:34 | 5 |
6. | HC Rankweil II | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10:26 | 1 |
Grunddurchgang | | | |
HC Torpedo Feldkirch | vs. | Walter Buaba | 0:9 |
HC Torpedo Feldkirch | vs. | HC Nüziders | 4:0 |
HC Nüziders | vs. | HC Torpedo Feldkirch | 3:6 |
HC Torpedo Feldkirch | vs. | HC Rankweil II | 5:2 |
HC Rankweil II | vs. | HC Torpedo Feldkirch | 3:4 |
HC Torpedo Feldkirch | vs. | Hohenemser SC II | 2:5 |
HC Torpedo Feldkirch | vs. | EHC Hard II | 2:7 |
| | | |
Play Off | | | |
EHC Hard II | vs. | HC Torpedo Feldkirch | 5-1 |
HC Torpedo Feldkirch | vs. | EHC Hard II | 3-6 |
Go to Top